Liquid / Gas Meter Validation
Liquid / Gas Meter Validation requires that the template used to create the Element contains the word "meter" and is of type "measurement".
Meters with corrected measurement – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_LiquidMeterTemplateSF_GasMeterTemplate | ObjectStatus | String |
| Measured | Mass/Volume | \<same as above> | MeasuredMass / NetVolume | Double |
| Corrected | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMass / CorrectedVolume | Double |
| Manual Flag | \<none> | \<same as above> | ManualAdjustmentFlag | Boolean |
Meters with zero measurement / tolerance – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_LiquidMeterTemplateSF_GasMeterTemplate | ObjectStatus | String |
| Measured | Mass/Volume | \<same as above> | MeasuredMass / NetVolume | Double |
| Corrected | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMass / CorrectedVolume | Double |
| Tolerance | Mass/Volume | \<same as above> | MassTolerance / VolumeTolerance | Double |
| Corrected Tolerance | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMassTolerance / CorrectedVolumeTolerance | Double |
| Manual Flag | \<none> | \<same as above> | ManualAdjustmentFlag | Boolean |
Meters with zero density and non zero measurement – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_LiquidMeterTemplateSF_GasMeterTemplate | ObjectStatus | String |
| Measured | Mass/Volume | \<same as above> | MeasuredMass / NetVolume | Double |
| Corrected | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMass / CorrectedVolume | Double |
| Density | Density, Specific Gravity | \<same as above> | Density | Double |
| Manual Flag | \<none> | \<same as above> | ManualAdjustmentFlag | Boolean |
Meters with a change of in / out of service – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_LiquidMeterTemplateSF_GasMeterTemplate | ObjectStatus | String |
Meters density comparison to default density – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_LiquidMeterTemplateSF_GasMeterTemplate | ObjectStatus | String |
| Density | Density, Specific Gravity | \<same as above> | Density | Double |
| Tank Material | \<none> | \<same as above> | Material | String |
| NOTE: This rule also requires the use of the material and material density columns in a material table. See Rules Using the Sigmafine Materials Table. |
Meters density comparison between cases – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_LiquidMeterTemplateSF_GasMeterTemplate | ObjectStatus | String |
| Density | Density, Specific Gravity | \<same as above> | Density | Double |
Meters measurement comparison between cases – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_LiquidMeterTemplateSF_GasMeterTemplate | ObjectStatus | String |
| Measured | Mass/Volume | \<same as above> | MeasuredMass / NetVolume | Double |
| Corrected | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMass / CorrectedVolume | Double |
| Manual Flag | \<none> | \<same as above> | ManualAdjustmentFlag | Boolean |
Meters with bad Attribute values – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Default Template Name |
|---|---|
| Element Template | SF_LiquidMeterTemplateSF_GasMeterTemplate |
| NOTE: A template, not an attribute, is selected for this rule. |
Disconnected Meters – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Default Template Name |
|---|---|
| Element Template | SF_LiquidMeterTemplateSF_GasMeterTemplate |
| NOTE: A template, not an attribute, is selected for this rule. |
Gas Meters with zero molecular weight and non zero measurement – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_LiquidMeterTemplateSF_GasMeterTemplate | ObjectStatus | String |
| Measured | Mass/Volume | \<same as above> | MeasuredMass / NetVolume | Double |
| Corrected | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMass / CorrectedVolume | Double |
| Molecular Weight | Molecular Weight | \<same as above> | MolecularWeight | Double |
| Manual Flag | \<none> | \<same as above> | ManualAdjustmentFlag | Boolean |
Gas Meters with molecular weight comparison between cases - Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_LiquidMeterTemplateSF_GasMeterTemplate | ObjectStatus | String |
| Molecular Weight | Molecular Weight | \<same as above> | MolecularWeight | Double |